Größenratgeber für modische Leggings
| Größe | Taille (in) | Hüfte (in) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 25 1/4" | 35 3/8" | 64 | 90 |
| S | 26 3/4" | 37" | 68 | 94 |
| M | 28 3/8" | 38 5/8" | 72 | 98 |
| L | 31 1/2" | 41 3/4" | 80 | 106 |
| XL | 34 5/8" | 44 7/8" | 89 | 115 |
👉🏼 Auch in Übergrößen erhältlich (2XL bis 6XL)
Größenempfehlung (bequeme Passform)
| Größe | UNS | EU | Vereinigtes Königreich |
|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 30-32 | 4-6 |
| S | 2–4 | 34-36 | 6-8 |
| M | 6–8 | 36-38 | 10-12 |
| L | 10–12 | 40-42 | 14-16 |
| XL | 12–14 | 44-46 | 16-18 |
👉🏼 EU-/UK-/US-Größenangaben sind ungefähre Angaben.
👉🏼 Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie eine Nummer größer. Wählen Sie Ihre übliche Hosengröße oder fragen Sie uns einfach!