Größentabelle für Herren-Leggings
| Größe | Taille (in) | Hüfte (in) | Schrittlänge (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 29 7/8" | 37" | 29 1/2" |
| S | 31 1/2" | 38 5/8" | 29 7/8" |
| M | 33 1/8" | 40 1/8" | 30 1/4" |
| L | 36 1/4" | 43 1/4" | 30 3/4" |
| XL | 39 3/8" | 46 1/2" | 31 1/8" |
| 2XL | 42 1/2" | 49 5/8" | 31 1/2" |
| 3XL | 45 5/8" | 52 3/4" | 31 7/8" |
👉🏼 Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie eine Nummer größer. Wählen Sie Ihre übliche Größe oder fragen Sie uns einfach!