Swim Trunk Size Guide
| Size | Waist (in) |
Hip (in) |
Inseam (in) |
Waist (cm) |
Hip (cm) |
Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 29 ⅞" | 37" | 6 ½" | 76 | 94 | 16.5 |
| S | 31 ½" | 38 ⅝" | 6 ½" | 80 | 98 | 16.5 |
| M | 33 ⅛" | 40 ⅛" | 6 ½" | 84 | 102 | 16.5 |
| L | 36 ¼" | 43 ¼" | 6 ½" | 92 | 110 | 16.5 |
| XL | 39 ⅜" | 46 ½" | 6 ⅞" | 100 | 118 | 17.5 |
| 2XL | 42 ½" | 49 ⅝" | 6 ⅞" | 108 | 126 | 17.5 |
| 3XL | 45 ⅝" | 52 ¾" | 7 ⅛" | 116 | 134 | 18 |
| 4XL | 48 ⅞" | 55 ⅞" | 7 ⅛" | 124 | 142 | 18 |
| 5XL | 52" | 59" | 7 ¼" | 132 | 150 | 18.5 |
| 6XL | 55 ⅛" | 62 ¼" | 7 ¼" | 140 | 158 | 18.5 |
👉🏼 If you are between sizes, we recommend sizing up for the best fit. Choosing the larger size will ensure a more comfortable and flattering silhouette.
Need help? Contact us☺️