Guide des tailles pour leggings enfants

Taille Hauteur (en pouces) Tour de taille (en pouces) Hanche (dans) Hauteur (cm) Tour de taille (cm) Hanches (cm)
2T 36 2/4" 20 1/8" 20 7/8" 92 51 53
3T 38 5/8" 20 5/8" 22 1/4" 98 52,5 56,5
4T 41" 21 1/4" 23 5/8" 104 54 60
5T 43 1/4" 21 5/8" 24 3/8" 110 55 62
6T 45 5/8" 22" 25 1/4" 116 56 64
6XT 48" 22 1/2" 26" 122 57 66
7T 50 3/8" 22 7/8" 27 1/8" 128 58 69
8T 52 3/4" 23 5/8" 28 3/4" 134 60 73
10 55 1/8" 24 3/8" 30 1/4" 140 62 77
12 57 1/2" 25 1/4" 31 1/2" 146 64 80
14 59 7/8" 26" 32 5/8" 152 66 83
16 62 1/4" 26 3/8" 33 7/8" 158 67 86

👉🏼 Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la taille supérieure. à partir de la taille habituelle des bas.