Guide des tailles pour leggings homme
| Taille | Tour de taille (en pouces) | Hanche (dans) | Entrejambe (en pouces) |
|---|---|---|---|
| XS | 29 7/8" | 37" | 29 1/2" |
| S | 31 1/2" | 38 5/8" | 29 7/8" |
| M | 33 1/8" | 40 1/8" | 30 1/4" |
| L | 36 1/4" | 43 1/4" | 30 3/4" |
| XL | 39 3/8" | 46 1/2" | 31 1/8" |
| 2XL | 42 1/2" | 49 5/8" | 31 1/2" |
| 3XL | 45 5/8" | 52 3/4" | 31 7/8" |
👉🏼 Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la taille supérieure. Choisissez votre taille habituelle, ou n'hésitez pas à nous demander !