Fashion Leggings Size Guide
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 25 1/4" | 35 3/8" | 64 | 90 |
| S | 26 3/4" | 37" | 68 | 94 |
| M | 28 3/8" | 38 5/8" | 72 | 98 |
| L | 31 1/2" | 41 3/4" | 80 | 106 |
| XL | 34 5/8" | 44 7/8" | 89 | 115 |
ππΌ Plus sizes are available (2XL to 6XL)
Size recommendation (comfortable fit)
| Size | US | EUΒ | UK |
|---|---|---|---|
| XS | 0β2 | 30-32 | 4-6 |
| S | 2β4 | 34-36 | 6-8 |
| M | 6β8 | 36-38 | 10-12 |
| L | 10β12 | 40-42 | 14-16 |
| XL | 12β14 | 44-46 | 16-18 |
ππΌ EU / UK / US sizes are approximate.
ππΌ If youβre between sizes, choose ONE SIZE UP from your usual bottoms size, or feel free to ask us!