Pocket Leggings Size Guide

size Waist (IN) Hips (IN) Waist (CM) Hips (CM)
XS 25 1/4 35 3/8 64 90
S 26 3/4 37 68 94
M 28 3/8 38 5/8 72 98
L 31 1/2 41 3/4 80 106
XL 34 5/8 44 7/8 89 115
XXL 37 3/4 48 96 122
3XL 41 51 1/8 104 130
4XL 44 1/8 54 3/8 112 138
Recommended size (comfortable fit)
size US EU UK
XS 0-2 30-32 4-6
S 2-4 34-36 6-8
M 6-8 36-38 10-12
L 10-12 40-42 14-16
XL 12-14 44-46 18-20
XXL 16-18 48-50 22-24
3XL 20-22 52-54 26-28
4XL 24-26 56-58 30-32

👉🏼 EU / UK / US sizes are approximate.
👉🏼 If you’re between sizes, choose ONE SIZE UP from your usual bottoms size, or feel free to ask us!